Интернет-магазин «Технодом» > Крупная бытовая техника > Стиральные машины >
Стиральная машина Gorenje W 65Z03A/S
Стиральная машина Gorenje W 65Z03A/S
Артикул: 26488
Характеристики Стиральная машина Gorenje W 65Z03A/S
Бренд: Gorenje
Тип машины: стиральная машина автоматическая
Тип загрузки: фронтальная загрузка
Количество оборотов при отжиме: 1000 об./мин
Загрузка: 6 кг
Глубина: 44 см
Цвет: серебристый
Цена: 0 руб.
Нет в наличии
Описание Стиральная машина Gorenje W 65Z03A/S
О модели Gorenje W 65Z03 A/S
Gorenje W65Z03 A/S — это узкая стиральная машина, которая подходит для удобной установки даже в небольших помещениях. Встроенная система оптимизации SensoCare позволяет максимально точно отрегулировать параметры стирки для безупречного результата. Система взвешивания TotalWeightControl автоматически изменяет условия в зависимости от количества загруженного белья.
Ключевые преимущества:
- Контроль баланса SCS
- Нагревательный элемент DurableHeater
- Цифровой дисплей
Характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Дизайн-линия | Цветная |
Цвет | алюминий |
Цвет загрузочного люка | черный |
Тип загрузки | фронтальная |
Максимальная загрузка (хлопок), кг | 6 |
Максимальное количество оборотов отжима, об./мин. | 1000 |
Объем барабана, л | 42 |
Материал корпуса | оцинкованная сталь |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Количество программ, шт | 23 |
Дисплей | цифровой |
Регулировка температуры | Да |
Регулировка скорости отжима | Да |
Отключение отжима | Да |
Остаточная влажность, % | 59 |
Электронная система анализа и корректировки процесса стирки | SensorIQ |
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
Хлопок |
20°С 17 минут 30°C основные режимы |
Быстрая стирка | Y |
Шерсть | Да |
Ручная стирка | Да |
Микс / Синтетика | Да |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
Спорт | Да |
Суперчерное | Да |
Био | Да |
Ночная | Да |
Самоочистка SterilTub | Да |
Мои программы | Да |
ФУНКЦИИ | |
Быстрая стирка (сокращение программы) | Да |
Отсрочка запуска | Да |
Отсрочка старта программы | до 24 часов |
Личные параметры настройки для всех программ | Да |
Предварительная стирка | Да |
Стирка в холодной воде | Да |
Выбор «Холодной стирки» | кнопкой |
Режимы стирки SensoCare |
TimeCare (быстрый) EcoCare (экологичный) AllergyCare (антиаллергия) |
Автовзвешивание TotalWeight | Да |
Звуковой сигнал SoftSound | Да |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Присоединительная мощность, Вт | 2000 |
Номинальный ток, А | 10 |
Частота, Гц | 50-60 |
Давление воды мин.-макс., MПа | 0.05-0.8 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Встроенная сервисная диагностика | Да |
Контроль дисбаланса SCS | Да |
Ребра жесткости StableTech | Да |
Блокировка управления от детей | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 85 x 60 x 44 |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 44 |
Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 91 x 64 x 51.5 |
Вес нетто, кг | 63 |
Вес брутто, кг | 65 |
Материал бака | карботек |
Материал барабана | нержавеющая сталь |
Уровень шума при стирке/отжиме, дб (А) re 1 pW | 56 / 68 |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | |
Нагревательный элемент | DurableHeater |
Мотор | коллекторный |
Специальная конструкция барабана | SpaDrum |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления | A-30% |
Класс стирки | A |
Класс отжима | C |
Расход электроэнергии за цикл стирки при 60°С, кВтч | 0.79 |
Расход электроэнергии в год, кВтч | 149 |
Расход воды за год, л | 9209 |
Продолжительность цикла стирки при 60°С, мин. | 181 |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 1 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
Выдвижной дозатор | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Тихая работа | Да |
Артикул | 417974 |
Страна-производитель | Сербия |